Usage Statistics for koszulkimalfini.pl

Summary Period: January 2025
Generated 01-Feb-2025 03:00 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2025
Total Hits 43
Total Files 25
Total Pages 29
Total Visits 29
Total KBytes 186
Total Unique Sites 36
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 1
Total Unique User Agents 15
. Avg Max
Hits per Hour 0 5
Hits per Day 1 6
Files per Day 0 3
Pages per Day 0 4
Sites per Day 1 6
Visits per Day 0 4
KBytes per Day 6 22
Hits by Response Code
Code 200 - OK 58.14% 25
Code 404 - Not Found 32.56% 14
Code 406 - Not Acceptable 9.30% 4

Daily usage for January 2025

Daily Statistics for January 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
2 2 4.65% 1 4.00% 1 3.45% 1 3.45% 1 2.78% 9 4.90%
3 1 2.33% 1 4.00% 1 3.45% 1 3.45% 1 2.78% 5 2.46%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 1 2.33% 1 4.00% 1 3.45% 1 3.45% 1 2.78% 5 2.55%
6 2 4.65% 1 4.00% 1 3.45% 1 3.45% 2 5.56% 9 4.68%
7 4 9.30% 2 8.00% 4 13.79% 4 13.79% 4 11.11% 12 6.45%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 2 4.65% 1 4.00% 1 3.45% 1 3.45% 1 2.78% 9 4.90%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 4 9.30% 2 8.00% 2 6.90% 2 6.90% 3 8.33% 17 9.40%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 3 6.98% 2 8.00% 2 6.90% 2 6.90% 2 5.56% 14 7.36%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 2 4.65% 2 8.00% 2 6.90% 2 6.90% 2 5.56% 9 5.02%
18 3 6.98% 2 8.00% 2 6.90% 2 6.90% 3 8.33% 13 7.14%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 2 4.65% 1 4.00% 1 3.45% 1 3.45% 1 2.78% 9 4.73%
21 2 4.65% 1 4.00% 1 3.45% 1 3.45% 1 2.78% 9 4.90%
22 1 2.33% 1 4.00% 1 3.45% 1 3.45% 1 2.78% 5 2.46%
23 6 13.95% 3 12.00% 3 10.34% 3 10.34% 6 16.67% 22 11.74%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 2 4.65% 1 4.00% 1 3.45% 1 3.45% 2 5.56% 9 4.68%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 1 2.33% 1 4.00% 1 3.45% 1 3.45% 1 2.78% 5 2.46%
28 2 4.65% 1 4.00% 1 3.45% 1 3.45% 1 2.78% 9 4.90%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 3 6.98% 1 4.00% 3 10.34% 3 10.34% 3 8.33% 17 9.25%

Hourly usage for January 2025

Hourly Statistics for January 2025
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 3 6.98% 0 1 4.00% 0 2 6.90% 0 10 5.57%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 7 16.28% 0 3 12.00% 0 3 10.34% 1 26 13.97%
5 0 2 4.65% 0 1 4.00% 0 1 3.45% 0 9 4.90%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 1 2.33% 0 1 4.00% 0 1 3.45% 0 5 2.46%
10 0 6 13.95% 0 6 24.00% 0 6 20.69% 1 28 15.06%
11 0 3 6.98% 0 2 8.00% 0 2 6.90% 0 14 7.36%
12 0 1 2.33% 0 0 0.00% 0 1 3.45% 0 1 0.77%
13 0 3 6.98% 0 2 8.00% 0 2 6.90% 0 13 7.17%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 2 4.65% 0 1 4.00% 0 1 3.45% 0 9 4.72%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 3 6.98% 0 1 4.00% 0 2 6.90% 0 10 5.44%
18 0 4 9.30% 0 2 8.00% 0 2 6.90% 1 18 9.58%
19 0 2 4.65% 0 1 4.00% 0 2 6.90% 0 6 3.13%
20 0 3 6.98% 0 2 8.00% 0 2 6.90% 1 24 12.72%
21 0 1 2.33% 0 1 4.00% 0 1 3.45% 0 5 2.46%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 2 4.65% 0 1 4.00% 0 1 3.45% 0 9 4.68%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 25 58.14% 121 65.25% /

Top 1 of 1 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 25 58.14% 121 65.25% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 25 58.14% 29 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 25 58.14% 28 100.00% /

Top 30 of 36 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 2 4.65% 1 4.00% 9 4.90% 1 3.45% 5.133.192.128
2 2 4.65% 1 4.00% 9 4.90% 1 3.45% 5.133.192.133
3 2 4.65% 1 4.00% 9 4.90% 1 3.45% 5.133.192.136
4 2 4.65% 1 4.00% 9 4.90% 1 3.45% 5.133.192.168
5 2 4.65% 1 4.00% 9 4.90% 1 3.45% 5.133.192.94
6 2 4.65% 1 4.00% 9 4.72% 1 3.45% 51.158.160.124
7 2 4.65% 1 4.00% 9 4.73% 1 3.45% 54.76.206.170
8 1 2.33% 0 0.00% 4 2.23% 0 0.00% 130.255.166.166
9 1 2.33% 1 4.00% 5 2.44% 1 3.45% 141.138.213.100
10 1 2.33% 0 0.00% 1 0.77% 1 3.45% 147.185.132.97
11 1 2.33% 1 4.00% 5 2.44% 1 3.45% 170.254.178.88
12 1 2.33% 1 4.00% 5 2.46% 1 3.45% 185.140.123.236
13 1 2.33% 1 4.00% 5 2.44% 1 3.45% 191.102.157.209
14 1 2.33% 0 0.00% 1 0.67% 1 3.45% 198.235.24.104
15 1 2.33% 1 4.00% 5 2.46% 1 3.45% 205.169.39.20
16 1 2.33% 0 0.00% 1 0.77% 1 3.45% 205.210.31.175
17 1 2.33% 0 0.00% 1 0.67% 1 3.45% 205.210.31.224
18 1 2.33% 1 4.00% 15 7.82% 1 3.45% 205.210.31.48
19 1 2.33% 1 4.00% 0 0.16% 1 3.45% 209.127.104.148
20 1 2.33% 0 0.00% 4 2.23% 0 0.00% 209.127.110.33
21 1 2.33% 1 4.00% 5 2.46% 1 3.45% 34.66.3.101
22 1 2.33% 1 4.00% 5 2.46% 1 3.45% 35.90.45.44
23 1 2.33% 1 4.00% 5 2.55% 1 3.45% 35.93.91.160
24 1 2.33% 1 4.00% 5 2.46% 1 3.45% 35.95.21.72
25 1 2.33% 1 4.00% 5 2.55% 1 3.45% 44.243.162.231
26 1 2.33% 1 4.00% 5 2.56% 1 3.45% 44.245.24.66
27 1 2.33% 1 4.00% 5 2.46% 1 3.45% 52.33.74.123
28 1 2.33% 0 0.00% 4 2.23% 0 0.00% 54.166.120.65
29 1 2.33% 0 0.00% 4 2.23% 0 0.00% 54.236.5.176
30 1 2.33% 1 4.00% 5 2.46% 1 3.45% 84.17.40.108

Top 10 of 36 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1 2.33% 1 4.00% 15 7.82% 1 3.45% 205.210.31.48
2 2 4.65% 1 4.00% 9 4.90% 1 3.45% 5.133.192.128
3 2 4.65% 1 4.00% 9 4.90% 1 3.45% 5.133.192.133
4 2 4.65% 1 4.00% 9 4.90% 1 3.45% 5.133.192.136
5 2 4.65% 1 4.00% 9 4.90% 1 3.45% 5.133.192.168
6 2 4.65% 1 4.00% 9 4.90% 1 3.45% 5.133.192.94
7 2 4.65% 1 4.00% 9 4.73% 1 3.45% 54.76.206.170
8 2 4.65% 1 4.00% 9 4.72% 1 3.45% 51.158.160.124
9 1 2.33% 1 4.00% 5 2.56% 1 3.45% 44.245.24.66
10 1 2.33% 1 4.00% 5 2.55% 1 3.45% 35.93.91.160

Top 1 of 1 Total Referrers
# Hits Referrer
1 43 100.00% - (Direct Request)

Top 15 of 15 Total User Agents
# Hits User Agent
1 10 23.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36
2 6 13.95% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
3 5 11.63% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
4 4 9.30% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
5 2 4.65% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.3.1 Safari/605.1.1
6 2 4.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.3
7 2 4.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36 Agency/93.8.2
8 2 4.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:123.0) Gecko/20100101 Firefox/123
9 2 4.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:133.0) Gecko/20100101 Firefox/133.0
10 2 4.65% Pandalytics/2.0 (https://domainsbot.com/pandalytics/)
11 1 2.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36
12 1 2.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
13 1 2.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.87 Safari/537.36
14 1 2.33% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.137 Safari/4E423F
15 1 2.33% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/89.0.4389.90 Safari/537.36

Usage by Country for January 2025

Top 7 of 7 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 19 44.19% 12 48.00% 79 42.43% United States
2 17 39.53% 8 32.00% 76 40.77% Sweden
3 2 4.65% 1 4.00% 9 4.72% France
4 2 4.65% 1 4.00% 9 4.73% Ireland
5 1 2.33% 1 4.00% 5 2.44% Honduras
6 1 2.33% 1 4.00% 5 2.44% Malta
7 1 2.33% 1 4.00% 5 2.46% Poland


Generated by Webalizer Version 2.23