Usage Statistics for koszulkimalfini.pl

Summary Period: March 2025
Generated 31-Mar-2025 02:57 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2025
Total Hits 34
Total Files 23
Total Pages 23
Total Visits 22
Total KBytes 149
Total Unique Sites 23
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 1
Total Unique User Agents 13
. Avg Max
Hits per Hour 0 3
Hits per Day 1 5
Files per Day 0 3
Pages per Day 0 3
Sites per Day 0 3
Visits per Day 0 3
KBytes per Day 5 18
Hits by Response Code
Code 200 - OK 67.65% 23
Code 404 - Not Found 32.35% 11

Daily usage for March 2025

Daily Statistics for March 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3 8.82% 2 8.70% 2 8.70% 2 9.09% 2 8.70% 14 9.19%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 5 14.71% 3 13.04% 3 13.04% 2 9.09% 2 8.70% 18 12.22%
9 1 2.94% 1 4.35% 1 4.35% 1 4.55% 1 4.35% 5 3.07%
10 1 2.94% 1 4.35% 1 4.35% 1 4.55% 1 4.35% 5 3.07%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 2 5.88% 1 4.35% 1 4.35% 1 4.55% 2 8.70% 9 5.84%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 2 5.88% 1 4.35% 1 4.35% 1 4.55% 1 4.35% 9 6.14%
16 2 5.88% 1 4.35% 1 4.35% 1 4.55% 1 4.35% 9 5.89%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 1 2.94% 1 4.35% 1 4.35% 1 4.55% 1 4.35% 5 3.07%
19 3 8.82% 2 8.70% 2 8.70% 2 9.09% 2 8.70% 13 8.89%
20 3 8.82% 3 13.04% 3 13.04% 3 13.64% 3 13.04% 14 9.33%
21 2 5.88% 1 4.35% 1 4.35% 1 4.55% 1 4.35% 9 5.89%
22 2 5.88% 1 4.35% 1 4.35% 1 4.55% 1 4.35% 9 6.12%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 3 8.82% 2 8.70% 2 8.70% 2 9.09% 3 13.04% 13 8.91%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 1 2.94% 1 4.35% 1 4.35% 1 4.55% 1 4.35% 5 3.19%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 3 8.82% 2 8.70% 2 8.70% 2 9.09% 2 8.70% 14 9.19%

Hourly usage for March 2025

Hourly Statistics for March 2025
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 2 5.88% 0 1 4.35% 0 1 4.35% 0 9 5.84%
1 0 2 5.88% 0 1 4.35% 0 1 4.35% 0 9 5.89%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 2 5.88% 0 1 4.35% 0 1 4.35% 0 9 5.84%
4 0 2 5.88% 0 1 4.35% 0 1 4.35% 0 9 6.12%
5 0 1 2.94% 0 1 4.35% 0 1 4.35% 0 5 3.07%
6 0 2 5.88% 0 1 4.35% 0 1 4.35% 0 9 6.12%
7 0 1 2.94% 0 1 4.35% 0 1 4.35% 0 5 3.07%
8 0 2 5.88% 0 1 4.35% 0 1 4.35% 0 9 6.12%
9 0 2 5.88% 0 1 4.35% 0 1 4.35% 0 9 6.12%
10 0 3 8.82% 0 2 8.70% 0 2 8.70% 0 13 8.93%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 2 5.88% 0 1 4.35% 0 1 4.35% 0 9 6.14%
13 0 6 17.65% 0 6 26.09% 0 6 26.09% 1 28 18.67%
14 0 1 2.94% 0 1 4.35% 0 1 4.35% 0 5 3.07%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 1 2.94% 0 1 4.35% 0 1 4.35% 0 5 3.07%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 3 8.82% 0 2 8.70% 0 2 8.70% 0 9 6.10%
22 0 2 5.88% 0 1 4.35% 0 1 4.35% 0 9 5.84%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 23 67.65% 102 68.54% /

Top 1 of 1 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 23 67.65% 102 68.54% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 23 67.65% 22 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 23 67.65% 21 100.00% /

Top 23 of 23 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 4 11.76% 2 8.70% 18 12.24% 2 9.09% 5.133.192.88
2 3 8.82% 2 8.70% 9 6.10% 1 4.55% 52.24.168.131
3 2 5.88% 1 4.35% 9 5.89% 1 4.55% 17.241.75.11
4 2 5.88% 1 4.35% 9 5.84% 1 4.55% 192.36.136.8
5 2 5.88% 1 4.35% 9 6.12% 1 4.55% 5.133.192.138
6 2 5.88% 1 4.35% 9 6.12% 1 4.55% 5.133.192.99
7 2 5.88% 1 4.35% 9 5.89% 1 4.55% 51.158.160.124
8 2 5.88% 1 4.35% 9 6.14% 1 4.55% 93.158.91.12
9 1 2.94% 1 4.35% 5 3.05% 1 4.55% 185.12.151.99
10 1 2.94% 1 4.35% 5 3.07% 1 4.55% 185.140.123.236
11 1 2.94% 1 4.35% 5 3.07% 1 4.55% 191.96.150.175
12 1 2.94% 1 4.35% 5 3.05% 1 4.55% 192.36.109.105
13 1 2.94% 0 0.00% 4 2.79% 0 0.00% 192.36.109.127
14 1 2.94% 1 4.35% 5 3.07% 1 4.55% 34.212.232.88
15 1 2.94% 1 4.35% 5 3.07% 1 4.55% 34.55.172.71
16 1 2.94% 1 4.35% 5 3.07% 1 4.55% 35.88.126.77
17 1 2.94% 1 4.35% 5 3.19% 1 4.55% 35.91.243.16
18 1 2.94% 1 4.35% 5 3.19% 1 4.55% 44.243.172.128
19 1 2.94% 0 0.00% 4 2.79% 0 0.00% 5.133.192.189
20 1 2.94% 1 4.35% 5 3.07% 1 4.55% 52.25.15.197
21 1 2.94% 1 4.35% 5 3.07% 1 4.55% 54.245.180.162
22 1 2.94% 1 4.35% 5 3.07% 1 4.55% 93.159.230.84
23 1 2.94% 1 4.35% 5 3.05% 1 4.55% 94.247.172.129

Top 10 of 23 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 4 11.76% 2 8.70% 18 12.24% 2 9.09% 5.133.192.88
2 2 5.88% 1 4.35% 9 6.14% 1 4.55% 93.158.91.12
3 2 5.88% 1 4.35% 9 6.12% 1 4.55% 5.133.192.138
4 2 5.88% 1 4.35% 9 6.12% 1 4.55% 5.133.192.99
5 3 8.82% 2 8.70% 9 6.10% 1 4.55% 52.24.168.131
6 2 5.88% 1 4.35% 9 5.89% 1 4.55% 17.241.75.11
7 2 5.88% 1 4.35% 9 5.89% 1 4.55% 51.158.160.124
8 2 5.88% 1 4.35% 9 5.84% 1 4.55% 192.36.136.8
9 1 2.94% 1 4.35% 5 3.19% 1 4.55% 35.91.243.16
10 1 2.94% 1 4.35% 5 3.19% 1 4.55% 44.243.172.128

Top 1 of 1 Total Referrers
# Hits Referrer
1 34 100.00% - (Direct Request)

Top 13 of 13 Total User Agents
# Hits User Agent
1 10 29.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36
2 6 17.65% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
3 3 8.82% CheckMarkNetwork/1.0 (+http://www.checkmarknetwork.com/spider.html)
4 2 5.88% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Appleb
5 2 5.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.3
6 2 5.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:123.0) Gecko/20100101 Firefox/123
7 2 5.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:136.0) Gecko/20100101 Firefox/136.0
8 2 5.88% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/122.0.6261.89 Mobile/15
9 1 2.94% Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 12; CPH2205) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 YaBrowser/23.3.3.86.
10 1 2.94% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_2)
11 1 2.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.87 Safari/537.36
12 1 2.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; rv:22.0) Gecko/20130405 Firefox/23.0
13 1 2.94% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/122.0.6261.94 Safari/537.36

Usage by Country for March 2025

Top 5 of 5 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 17 50.00% 9 39.13% 76 51.17% Sweden
2 13 38.24% 11 47.83% 55 36.80% United States
3 2 5.88% 1 4.35% 9 5.89% France
4 1 2.94% 1 4.35% 5 3.07% Poland
5 1 2.94% 1 4.35% 5 3.07% Russian Federation


Generated by Webalizer Version 2.23